Технические характеристики
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Модель | DF115B Stealth |
| Цвет корпуса | Чёрный «жемчужный туман» или белый |
| Рекомендуемая высота транца (дюймы) | L: 20, X: 25 |
| Система запуска | Электрическая |
| Вес (фунты) | L: 401, X: 412 |
| Тип двигателя | DOHC, 16-клапанный |
| Система подачи топлива | Последовательный многоточечный электронный впрыск |
| Количество цилиндров | 4 |
| Рабочий объём (дюймы³ / см³) | 124.7 / 2044 |
| Диаметр цилиндра и ход поршня (дюймы / мм) | 3.40 x 3.50 / 86 x 88 |
| Максимальная мощность (л.с.) | 115 |
| Диапазон рабочих оборотов (об/мин) | 5000–6300 |
| Управление | Дистанционное (опционально — румпельный комплект) |
| Подсос | Н/Д (не применяется) |
| Объём масляного поддона (кварты / литры) | 5.8 / 5.5 |
| Система зажигания | Твердотельное электронное зажигание |
| Генератор | 12 В, 40 А |
| Положение наклона | Электропривод наклона и подъема |
| Передаточное число | 2.59:1 |
| Стандартный винт | По выбору, уточняйте у дилера |
| Выбор винта (диапазон шага) | От 15 до 26 |
Представлен у нас в магазине на выставке:
г. Архангельск, окружное шоссе 9, 1 этаж, отдел “Suzuki Marine”
Примечание
* Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструктивные особенности товара, его комплектацию и дизайн.
Пожалуйста, перед совершением покупки сверяйте характеристики интересующего вас товара, в том числе и информацию о наличии данной позиции.

